兵庫県ハンドボール協会トップページ≫国体関連≫ 国体結果速報 |
成年男子 | ||||||||
10月6日〈金〉 養父市八鹿総合体育館 | ||||||||
10:50〜 | 埼玉県 | 42 | 23 |
対 | 10 | 19 | 香川県 | |
19 | 9 | |||||||
12:20〜 | 北海道 | 25 | 13 | 対 | 19 | 37 | 秋田県 | |
12 | 18 | |||||||
13:50〜 | 佐賀県 | 50 | 26 | 対 | 7 | 22 | 岩手県 | |
24 | 15 | |||||||
15:20〜 | 大阪府 | 17 | 10 | 対 | 19 | 41 | 三重県 | |
7 | 22 | |||||||
10月6日〈金〉 朝来市和田山体育センター | ||||||||
11:10〜 | 愛知県 | 35 | 19 | 対 | 9 | 19 | 京都府 | |
16 | 10 | |||||||
12:40〜 | 千葉県 | 23 | 10 | 対 | 18 | 35 | 熊本県 | |
13 | 17 | |||||||
14:10〜 | 福井県 | 30 | 9 | 対 | 15 | 31 | 東京都 | |
21 | 16 | |||||||
15:40〜 | 兵庫県 | 13 | 6 | 対 | 20 | 41 | 広島県 | |
7 | 21 | |||||||
10月7日〈土〉 養父市八鹿総合体育館 | ||||||||
10:00〜 | 埼玉県 | 46 | 21 | 対 | 10 | 23 | 秋田県 | |
25 | 13 | |||||||
11:30〜 | 佐賀県 | 33 | 17 | 対 | 10 | 24 | 三重県 |
|
16 | 14 | |||||||
10月7日〈土〉 朝来市和田山体育センター | ||||||||
10:00〜 | 愛知県 | 39 | 17 | 対 | 11 | 23 | 熊本県 | |
22 | 12 | |||||||
11:30〜 | 東京都 | 13 | 6 | 対 | 20 | 38 | 広島県 | |
7 | 18 | |||||||
10月8日〈日〉 養父市八鹿総合体育館 | ||||||||
10:00〜 | 埼玉県 | 31 | 12 | 対 | 16 | 27 | 佐賀県 | |
19 | 11 | |||||||
10月8日〈日〉 朝来市和田山体育センター | ||||||||
10:00〜 | 愛知県 | 31 | 16 | 対 | 17 | 33 | 広島県 | |
15 | 16 | |||||||
10月9日〈月〉 朝来市和田山体育センター | ||||||||
3位決定戦 | ||||||||
9:00〜 | 愛知県 | 36 | 13 | 対 | 17 | 32 | 佐賀県 | |
23 | 15 | |||||||
決勝戦 | ||||||||
10:30〜 | 広島県 | 32 | 14 | 対 | 16 | 33 | 埼玉県 | |
18 | 17 | |||||||
このページのトップへ | ||||||||
成年女子 | ||||||||
10月6日〈金〉 三田市立駒ヶ谷運動公園体育館 | ||||||||
10:50〜 | 岩手県 | 22 | 11 | 対 | 12 | 23 | 東京都 | |
11 | 11 | |||||||
12:20〜 | 兵庫県 | 39 | 21 | 対 | 3 | 7 | 北海道 | |
18 | 4 | |||||||
13:50〜 | 京都府 | 12 | 3 | 対 | 16 | 32 | 三重県 | |
9 | 16 | |||||||
15:20〜 | 福井県 | 27 | 13 | 対 | 8 | 22 | 福島県 | |
14 | 14 | |||||||
10月6日〈金〉 三田市立城山公園体育館 | ||||||||
11:10〜 | 大阪府 | 29 | 15 | 対 | 14 | 30 | 秋田県 | |
14 | 16 | |||||||
12:40〜 | 長崎県 | 25 | 13 | 対 | 7 | 19 | 千葉県 | |
12 | 12 | |||||||
14:10〜 | 愛媛県 | 21 | 7 | 対 | 16 | 33 | 福岡県 | |
14 | 17 | |||||||
15:40〜 | 茨城県 | 34 | 15 | 対 | 10 | 16 | 奈良県 | |
19 | 6 | |||||||
10月7日〈土〉 三田市立駒ヶ谷運動公園体育館 | ||||||||
10:00〜 | 鹿児島県 | 47 | 25 | 対 | 3 | 17 | 東京都 | |
22 | 14 | |||||||
11:30〜 | 兵庫県 | 21 | 12 | 対 | 9 | 22 | 香川県 | |
9 | 13 | |||||||
13:00〜 | 熊本県 | 38 | 16 | 対 | 5 | 12 | 佐賀県 | |
22 | 7 | |||||||
14:30〜 | 福井県 | 16 | 8 | 対 | 20 | 37 | 広島県 | |
8 | 17 | |||||||
10月7日〈土〉 三田市立城山公園体育館 | ||||||||
10:00〜 | 岡山県 | 36 | 20 | 対 | 11 | 19 | 秋田県 | |
16 | 8 | |||||||
11:30〜 | 長崎県 | 7 | 3 | 対 | 15 | 28 | 愛知県 | |
4 | 13 | |||||||
13:00〜 | 山梨県 | 20 | 11 | 対 | 11 | 25 | 福岡県 | |
9 | 14 | |||||||
14:30〜 | 茨城県 | 24 | 10 | 対 | 18 | 33 | 石川県 | |
14 | 15 | |||||||
10月8日〈日〉 三田市立駒ヶ谷運動公園体育館 | ||||||||
10:00〜 | 鹿児島県 | 31 | 16 | 対 | 12 | 29 | 香川県 | |
15 | 17 | |||||||
11:30〜 | 熊本県 | 40 | 22 | 対 | 6 | 14 | 広島県 | |
18 | 8 | |||||||
13:00〜 | 岡山県 | 30 | 20 | 対 | 5 | 13 | 愛知県 | |
10 | 8 | |||||||
14:30〜 | 福岡県 | 16 | 7 | 対 | 18 | 40 | 石川県 | |
9 | 22 | |||||||
10月9日〈月〉 三田市立駒ヶ谷運動公園体育館 | ||||||||
10:00〜 | 鹿児島県 | 30 | 12 | 対 | 14 | 28 | 熊本県 | |
13 2 3 |
11 1 2 |
|||||||
11:30〜 | 岡山県 | 23 | 11 | 対 | 17 | 28 | 石川県 | |
12 | 11 | |||||||
10月10日〈火〉 三田市立駒ヶ谷運動公園体育館 | ||||||||
3位決定戦 | ||||||||
9:00〜 | 熊本県 | 33 | 17 | 対 | 8 | 16 | 岡山県 | |
16 | 8 | |||||||
決勝戦 | ||||||||
10:30〜 | 鹿児島県 | 28 | 15 | 対 | 9 | 26 | 石川県 | |
13 | 17 | |||||||
このページのトップへ |
少年男子 | ||||||||
10月6日〈金〉 高砂市総合体育館 | ||||||||
10:00〜 | 京都府 | 38 | 17 | 対 | 11 | 36 | 岩手県 | |
15 3 3 |
21 2 2 |
|||||||
11:30〜 | 北海道 | 16 | 7 | 対 | 20 | 35 | 香川県 | |
9 | 15 | |||||||
13:00〜 | 三重県 | 24 | 13 | 対 | 10 | 27 | 宮崎県 | |
11 | 17 | |||||||
14:30〜 | 滋賀県 | 40 | 20 | 対 | 14 | 23 | 広島県 | |
20 | 9 | |||||||
16:00〜 | 兵庫県 | 30 | 15 | 対 | 13 | 28 | 愛知県 | |
15 | 15 | |||||||
17:30〜 | 山梨県 | 34 | 20 | 対 | 21 | 40 | 福井県 | |
14 | 19 | |||||||
10月6日〈金〉 加古川立総合体育館 | ||||||||
16:00〜 | 熊本県 | 27 | 12 | 対 | 20 | 31 | 秋田県 | |
15 | 22 | |||||||
17:30〜 | 千葉県 | 42 | 21 | 対 | 16 | 35 | 大阪府 | |
21 | 19 | |||||||
10月7日〈土〉 高砂市総合体育館 | ||||||||
9:00〜 | 沖縄県 | 23 | 11 | 対 | 14 | 24 | 京都府 | |
12 | 10 | |||||||
10:30〜 | 香川県 | 22 | 12 | 対 | 12 | 25 | 富山県 | |
10 | 13 | |||||||
12:00〜 | 神奈川県 | 29 | 15 | 対 | 8 | 17 | 宮崎県 | |
14 | 9 | |||||||
13:30〜 | 滋賀県 | 26 | 15 | 対 | 19 | 36 | 埼玉県 | |
11 | 17 | |||||||
15:00〜 | 大分県 | 26 | 14 | 対 | 14 | 28 | 兵庫県 | |
12 | 14 | |||||||
16:30〜 | 福井県 | 33 | 16 | 対 | 12 | 23 | 山口県 | |
17 | 11 | |||||||
10月7日〈土〉 加古川立総合体育館 | ||||||||
15:00〜 | 岐阜県 | 36 | 17 | 対 | 13 | 25 | 秋田県 | |
16 | 12 | |||||||
16:30〜 | 千葉県 | 37 | 13 | 対 | 14 | 31 |
茨城県 | |
16 3 3 |
15 2 0 |
|||||||
10月8日〈日〉 高砂市総合体育館 | ||||||||
10:00〜 | 京都府 | 23 | 9 | 対 | 12 | 22 | 富山県 | |
14 | 10 | |||||||
11:30〜 | 神奈川県 | 26 | 11 | 対 | 11 | 23 | 埼玉県 | |
15 | 12 | |||||||
13:00〜 | 兵庫県 | 42 | 20 | 対 | 20 | 41 | 福井県 | |
16 6 |
16 5 |
|||||||
14:30〜 | 岐阜県 | 37 | 18 | 対 | 19 | 34 | 茨城県 | |
19 | 15 | |||||||
10月9日〈月〉 高砂市総合体育館 | ||||||||
10:00〜 | 京都府 | 24 | 9 | 対 | 17 | 28 | 神奈川県 | |
15 | 11 | |||||||
11:30〜 | 兵庫県 | 37 | 15 | 対 | 21 | 33 | 岐阜県 | |
22 | 12 | |||||||
10月10日〈火〉 高砂市総合体育館 | ||||||||
3位決定戦 | ||||||||
9:00〜 | 京都府 | 40 | 20 | 対 | 13 | 23 | 岐阜県 | |
20 | 11 | |||||||
決勝戦 | ||||||||
10:30〜 | 兵庫県 | 30 | 13 | 対 | 14 | 33 | 神奈川県 | |
17 | 19 | |||||||
このページのトップへ | ||||||||
少年女子 | ||||||||
10月6日〈金〉 加古川立総合体育館 | ||||||||
10:00〜 | 京都府 | 31 | 16 | 対 | 9 | 24 | 大分県 | |
15 | 15 | |||||||
11:30〜 | 宮城県 | 18 | 6 | 対 | 14 | 26 | 埼玉県 | |
12 | 12 | |||||||
13:00〜 | 兵庫県 | 33 | 16 | 対 | 9 | 16 | 神奈川県 | |
17 | 7 | |||||||
14:30〜 | 山口県 | 27 | 10 | 対 | 10 | 21 | 愛知県 | |
17 | 11 | |||||||
10月7日〈土〉 加古川立総合体育館 | ||||||||
9:00〜 | 大阪府 | 17 | 6 | 対 | 9 | 14 | 千葉県 | |
11 | 5 | |||||||
10:30〜 | 宮崎県 | 29 | 11 | 対 | 5 | 10 | 北海道 | |
18 | 5 | |||||||
12:00〜 | 香川県 | 20 | 12 | 対 | 9 | 23 | 三重県 | |
8 | 14 | |||||||
13:30〜 | 青森県 | 20 | 11 | 対 | 20 | 37 | 富山県 | |
9 | 17 | |||||||
10月8日〈日〉 加古川立総合体育館 | ||||||||
10:00〜 | 京都府 | 27 | 12 | 対 | 7 | 17 | 埼玉県 | |
15 | 10 | |||||||
11:30〜 | 兵庫県 | 22 | 10 | 対 | 8 | 17 | 山口県 | |
12 | 9 | |||||||
13:00〜 | 大阪府 | 20 | 9 | 対 | 12 | 21 | 宮崎県 | |
11 | 9 | |||||||
14:30〜 | 三重県 | 17 | 10 | 対 | 19 | 35 | 富山県 | |
7 | 16 | |||||||
10月9日〈月〉 加古川立総合体育館 | ||||||||
10:00〜 | 京都府 | 26 | 15 | 対 | 10 | 18 | 兵庫県 | |
11 | 8 | |||||||
11:30〜 | 宮崎県 | 12 | 4 | 対 | 16 | 26 | 富山県 | |
8 | 10 | |||||||
10月10日〈火〉 加古川立総合体育館 | ||||||||
3位決定戦 | ||||||||
9:00〜 | 兵庫県 | 18 | 14 | 対 | 4 | 14 | 宮崎県 | |
4 | 10 | |||||||
決勝戦 | ||||||||
10:30〜 | 京都府 | 20 | 9 | 対 | 19 | 28 | 富山県 | |
11 | 9 |